Weight Reduction
SPECIFIC™ Weight reduction é um alimento de qualidade que ganhou testes de sabor e rendimento. Com baixo teor em gorduras e calorias, mas com alto teor em fibras e proteínas, o que significa que pode alimentar o seu cão com uma grande quantidade de comida saborosa, para saciar o seu apetite e ao mesmo tempo ajudá-lo a perder peso. Para cães adultos que necessitam perder peso.
Por que escolher Weight Reduction?
- Porque tem baixo teor em calorias e gorduras e alto teor em fibras e proteína, podendo servir refeições completas, permitindo que o seu cão perca peso sem sentir fome.
- Por ser rico em proteínas, a perda de peso vem da perda da gordura e não da massa corporal magra, o que ajuda a preservar a massa muscular e aumentar a perda de peso.
- Tem L-carnitina, um aminoácido queima gorduras. Tem níveis altos de óleos ómega 3 de peixe o que ajuda a manter o manto e as articulações saudáveis
Código do produto:
CRD-1
Tamanho das embalagens:
1.6 kg, 6 kg, 12 kg
Guia de alimentação em gramas por dia
Peso em kg |
Normal / diabetes |
Controle de peso |
Redução |
---|---|---|---|
2,5 | 75 | 65 | 40 |
5 | 120 | 110 | 65 |
10 | 205 | 185 | 110 |
15 | 280 | 255 | 150 |
20 | 345 | 315 | 190 |
25 | 410 | 370 | 220 |
30 | 470 | 425 | 255 |
35 | 525 | 475 | 285 |
40 | 585 | 525 | 315 |
50 | 690 | 625 | 375 |
60 | 790 | 715 | 430 |
70 | 885 | 800 | 480 |
80 | 980 | 885 | 530 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 1147 | - |
Energia metabolizável kcal | 274 | - |
Proteína g (bruta) | 29,7 | 25,9 |
Gorduras g ( brutas ) | 6,1 | 5,3 |
Carbohidratos g (NFE) | 36,9 | 32,2 |
Fibra g (bruta) | 13,2 | 11,5 |
Calcium g | 0,85 | 0,74 |
Fósforo g | 0,7 | 0,61 |
Sódio g | 0,28 | 0,24 |
Amido g | 24 | 20,9 |
Açucar total g | - | 1,6 |
L-Carnitina mg | 30 | 26 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,72 | 0,63 |
Quociente n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
Agua g | 8,5 | - |
Voltar