Senior All Breeds
Este é um alimento húmido completo que se pode oferecer como alimento principal ou misturado com croquetes secos como um saboroso manjar. Os alimentos húmidos também são uma boa opção para cães com falta de dentes ou outros problemas para mastigar. Para cães idosos de as raças.
Por que escolher Senior All Breeds?
- É rico em ómega 3 de peixe para ajudar a manter a pele e articulações saudáveis.
- Ajuda a manter o peso corporal ideal, com uma densidade energética moderada e adição de L-Carnitina, um aminoácido queima gorduras que ajuda a transformar a gordura em energia.
Código do produto:
CGW
Tamanho das embalagens:
6 x 300 g
Guia de alimentação em gramas por dia
Peso em kg |
delgado |
Normal |
Sobrepeso |
---|---|---|---|
1 | 150 | 125 | 100 |
2 | 250 | 210 | 165 |
3 | 340 | 280 | 225 |
4 | 420 | 350 | 280 |
5 | 495 | 415 | 330 |
6 | 570 | 475 | 380 |
8 | 705 | 590 | 470 |
10 | 835 | 695 | 555 |
12 | 955 | 795 | 640 |
14 | 1075 | 895 | 715 |
16 | 1185 | 990 | 790 |
18 | 1295 | 1080 | 865 |
20 | 1405 | 1170 | 935 |
25 | 1660 | 1380 | 1105 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 340 | - |
Energia metabolizável kcal | 81 | - |
Proteína g (bruta) | 4,8 | 14,1 |
Gorduras g ( brutas ) | 4,6 | 13,6 |
Carbohidratos g (NFE) | 7,2 | 21,2 |
Fibra g (bruta) | 1,2 | 3,6 |
Calcium g | 0,14 | 0,42 |
Fósforo g | 0,11 | 0,33 |
Sódio g | 0,06 | 0,19 |
Taurina g | 0,06 | 0,17 |
L-Carnitina mg | 7 | 19 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,50 | 1,46 |
EPA g | 0,15 | 0,45 |
DHA g | 0,25 | 0,73 |
Quociente n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
Agua g | 81,0 | - |
Voltar