Adult All Breeds
Este é um alimento húmido completo que se pode oferecer como alimento principal ou misturado com croquetes secos como uma saborosa recompensa. Os alimentos húmidos também são uma boa opção para cães com falta de dentes ou outros problemas para mastigar. Para cães adultos de as raças.
Por que escolher Adult All Breeds?
- Contém altos níveis de ómega 3 de peixe para uma pelagem, pele e articulações saudáveis.
- Com uma densidade energética moderada, para ajudar a manter o peso corporal ideal.
- A adição de casca de psyllium reforça o sistema digestivo: absorve água para dar consistência às fezes e regular o trato digestivo.
Código do produto:
CXW
Tamanho das embalagens:
6 x 300 g
Guia de alimentação em gramas por dia
Peso em kg |
delgado |
Normal |
Sobrepeso |
---|---|---|---|
1 | 130 | 105 | 85 |
2 | 215 | 180 | 145 |
3 | 290 | 245 | 195 |
4 | 365 | 300 | 240 |
5 | 430 | 355 | 285 |
6 | 490 | 410 | 330 |
8 | 610 | 510 | 405 |
10 | 720 | 600 | 480 |
12 | 825 | 690 | 550 |
14 | 930 | 775 | 620 |
16 | 1025 | 855 | 685 |
18 | 1120 | 935 | 745 |
20 | 1210 | 1010 | 810 |
25 | 1435 | 1195 | 955 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 393 | - |
Energia metabolizável kcal | 94 | - |
Proteína g (bruta) | 9,0 | 23,0 |
Gorduras g ( brutas ) | 5,0 | 12,7 |
Carbohidratos g (NFE) | 4,2 | 10,8 |
Fibra g (bruta) | 0,5 | 1,3 |
Calcium g | 0,18 | 0,47 |
Fósforo g | 0,15 | 0,38 |
Sódio g | 0,13 | 0,33 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,10 | 0,26 |
EPA g | 0,02 | 0,05 |
DHA g | 0,03 | 0,07 |
Quociente n-3:n-6 | 1:4 | 1:4 |
Agua g | 79,7 | - |
Voltar